Īpašības
Norāde
Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.
Izstrādājums
Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar |
Ø d2
mm |
G |
i
mm |
L4
mm |
L5
mm |
L7
mm |
SW
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11.0 | 17.0 | 15.0 | 9 |
XWR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9.5 | 17.0 | 15.0 | 9 |
XWR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11.5 | 20.0 | 17.0 | 12 |
XWR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12.0 | 20.0 | 19.0 | 12 |
XWR NW 04 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/2" K | 14 | 15.5 | 30.0 | 22.5 | 17 |
XWR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 12 |
XWR NW 04 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 12 |
XWR NW 06 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 8 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 12 |
XWR NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 19.0 | 28.0 | 26.0 | 17 |
XWR NW 06 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 13 | 20.0 | 34.0 | 27.0 | 19 |
XWR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15.0 | 27.0 | 22.0 | 14 |
XWR NW 08 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 8 | 15.0 | 27.0 | 22.0 | 14 |
XWR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 316 | 10 | R 1/2" K | 14 | 23.0 | 34.0 | 30.0 | 19 |
XWR NW 10 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/8" K | 8 | 17.0 | 27.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 17 |
XWR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23.0 | 34.0 | 30.0 | 19 |
XWR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21.0 | 34.0 | 28.0 | 19 |
XWR NW 13 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 15 | R 1/4" K | 12 | 21.0 | 34.0 | 28.0 | 19 |
XWR NW 13 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 12 | 21.0 | 34.0 | 28.0 | 19 |
XWR NW 13 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 15 | R 3/4" K | 16 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 24 |
XWR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23.5 | 36.0 | 31.0 | 24 |
XWR NW 16 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 12 | 23.5 | 36.0 | 31.0 | 24 |
XWR NW 16 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 18 | R 3/4" K | 16 | 27.5 | 42.0 | 35.0 | 27 |
XWR NW 20 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 22 | R 1/2" K | 14 | 27.5 | 41.0 | 35.0 | 27 |
XWRK NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 16 | 27.5 | 42.0 | 35.0 | 27 |
XWRK NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | R 1" K | 20 | 30.5 | 47.0 | 38.0 | 36 |
XWR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 12 |
XWR NW 03 HS 1/8 VA | S | PN 400 | 6 | R 1/8" K | 8 | 15.0 | 25.0 | 22.0 | 12 |
XWR NW 03 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17.5 | 27.0 | 24.5 | 14 |
XWR NW 03 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 6 | R 1/2" K | 14 | 19.0 | 33.0 | 26.0 | 17 |
XWR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17.0 | 27.0 | 24.0 | 14 |
XWR NW 04 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 8 | R 3/8" K | 12 | 18.0 | 28.0 | 25.0 | 14 |
XWR NW 04 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 8 | R 1/2" K | 14 | 23.0 | 33.0 | 30.0 | 17 |
XWR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17.5 | 28.0 | 25.0 | 17 |
XWR NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 10 | R 1/4" K | 12 | 17.5 | 28.0 | 25.0 | 17 |
XWR NW 06 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 10 | R 1/2" K | 14 | 22.5 | 32.0 | 30.0 | 17 |
XWR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21.5 | 28.0 | 29.0 | 17 |
XWR NW 08 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/4" K | 12 | 21.5 | 27.0 | 29.0 | 17 |
XWR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23.5 | 34.0 | 31.0 | 19 |
XWR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22.0 | 32.0 | 30.0 | 19 |
XWR NW 10 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 14 | R 3/8" K | 12 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 19 |
XWR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24.5 | 32.0 | 33.0 | 24 |
XWR NW 13 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 16 | R 3/8" K | 12 | 24.5 | 32.0 | 33.0 | 24 |
XWR NW 13 HS 3/4 VA | S | PN 160 | 16 | R 3/4" K | 16 | 24.5 | 41.0 | 33.0 | 24 |
XWR NW 16 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | R 1/2" K | 14 | 26.5 | 42.0 | 37.0 | 27 |
XWRK NW 16 HS VA | S | PN 160 | 20 | R 3/4" K | 16 | 26.5 | 42.0 | 37.0 | 27 |
PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens
Ø d2 = caurules ārējais diametrs
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.