Īpašības
Norāde
Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.
Izstrādājums
Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar |
Ø d2
mm |
G |
Ø D
mm |
i
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L4
mm |
L7
mm |
SW
mm |
S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDTR NW 04 HL VA | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14.0 | 8 | 24 | 12 | 12.0 | 19 | 18 | 6 | 6 |
XDTR NW 06 HL VA | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18.0 | 12 | 30 | 15 | 14.0 | 21 | 22 | 8 | 8 |
XDTR NW 08 HL VA | L | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18.0 | 12 | 30 | 15 | 15.0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
XDTR NW 10 HL VA | L | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22.0 | 12 | 36 | 18 | 17.5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
XDTR NW 13 HL VA | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26.0 | 14 | 40 | 20 | 20.0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
XDTR NW 16 HL VA | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26.0 | 14 | 40 | 20 | 19.5 | 27 | 30 | 12 | 12 |
XDTR NW 20 HL VA | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32.0 | 16 | 52 | 25 | 27.0 | 34 | 41 | 17 | 17 |
XDTR NW 25 HL VA | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39.0 | 18 | 58 | 29 | 29.5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
XDTR NW 32 HL VA | L | PN 63 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49.0 | 20 | 69 | 34 | 33.0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
XDTR NW 40 HL VA | L | PN 63 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55.0 | 22 | 84 | 41 | 40.0 | 51 | 65 | 32 | 32 |
PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens
Ø d2 = caurules ārējais diametrs
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.