Īpašības
ISO 6162
ISO 6162
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Norāde
Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!
Izstrādājums
Apzīmējums | Spiediena sērija |
PB 10.9
bar |
Tipizmērs | A |
B1
mm |
B2
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F1
mm |
F2
mm |
S1
mm |
S2
mm |
L
mm |
Skrūves | L zemsv. piez. | Skrūves zemsv. piez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG 3001 JIC 3/4 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9.9 | 13 | 38.1 | 54 | 17.5 | 60.8 | 45.6 | 38 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 25 | - | - |
WFG 3001 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12.3 | 13 | 38.1 | 54 | 17.5 | 60.8 | 45.6 | 38 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 25 | - | - |
WFG 3002 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 70.9 | 51.8 | 42 | 45 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
WFG 3002 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 70.9 | 51.8 | 42 | 45 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
WFG 3002 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12.3 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 70.9 | 51.8 | 42 | 45 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
WFG 3003 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 24 | 52.4 | 70 | 26.2 | 79.2 | 58.4 | 45 | 50 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
WFG 3003 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 24 | 52.4 | 70 | 26.2 | 79.2 | 58.4 | 45 | 50 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
WFG 3003 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 24 | 52.4 | 70 | 26.2 | 79.2 | 58.4 | 45 | 50 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
WFG 3004 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 31 | 58.7 | 79 | 30.2 | 85.3 | 72.6 | 50 | 59 | - | *2 | = pēc izvēles 10,5 vai 12,5 | = pēc izvēles M 10 x 30 vai M 12 x 35 |
WFG 3004 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 31 | 58.7 | 79 | 30.2 | 85.3 | 72.6 | 50 | 59 | - | *2 | = pēc izvēles 10,5 vai 12,5 | = pēc izvēles M 10 x 30 vai M 12 x 35 |
WFG 3005 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 38 | 69.9 | 94 | 35.7 | 117.1 | 82.2 | 76 | 76 | 13.5 | (4 x) M 12 x 35 | - | - |
WFG 3005 JIC 1 7/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33.0 | 38 | 69.9 | 94 | 35.7 | 117.1 | 82.2 | 76 | 76 | 13.5 | (4 x) M 12 x 35 | - | - |
WFG 6001 JIC 3/4 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9.9 | 13 | 40.5 | 56 | 18.2 | 61.6 | 47.2 | 39 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 30 | - | - |
WFG 6001 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12.3 | 13 | 40.5 | 56 | 18.2 | 61.6 | 47.2 | 39 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 35 | - | - |
WFG 6002 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 17 | 50.8 | 71 | 23.8 | 78.0 | 60.0 | 48 | 48 | 10.7 | (4 x) M 10 x 35 | - | - |
WFG 6002 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 17 | 50.8 | 71 | 23.8 | 78.0 | 60.0 | 48 | 48 | 10.7 | (4 x) M 10 x 35 | - | - |
WFG 6002 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12.3 | 17 | 50.8 | 71 | 23.8 | 78.0 | 60.0 | 48 | 48 | 10.7 | (4 x) M 10 x 35 | - | - |
WFG 6003 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 24 | 57.2 | 81 | 27.8 | 99.0 | 69.9 | 60 | 60 | - | (4 x) M 12 x 45 | = pēc izvēles 12,0 vai 12,5 | - |
WFG 6003 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 24 | 57.2 | 81 | 27.8 | 99.0 | 69.9 | 60 | 60 | - | (4 x) M 12 x 45 | = pēc izvēles 12,0 vai 12,5 | - |
WFG 6003 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 24 | 57.2 | 81 | 27.8 | 99.0 | 69.9 | 60 | 60 | - | (4 x) M 12 x 45 | = pēc izvēles 12,0 vai 12,5 | - |
WFG 6004 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 30 | 66.7 | 95 | 31.8 | 115.5 | 77.2 | 68 | 68 | - | (4 x) M 14 x 50 | = pēc izvēles 13,5 vai 14,5 | - |
WFG 6004 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 30 | 66.7 | 95 | 31.8 | 115.5 | 77.2 | 68 | 68 | - | (4 x) M 14 x 50 | = pēc izvēles 13,5 vai 14,5 | - |
WFG 6004 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.7/8" -12 | 33.0 | 30 | 66.7 | 95 | 31.8 | 115.5 | 77.2 | 68 | 68 | - | (4 x) M 14 x 50 | = pēc izvēles 13,5 vai 14,5 | - |
WFG 6005 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 32 | 79.4 | 113 | 36.5 | 133.0 | 95.0 | 76 | 76 | 17.0 | (4 x) M 16 x 55 | - | - |
WFG 6005 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33.0 | 32 | 79.4 | 113 | 36.5 | 133.0 | 95.0 | 76 | 76 | 17.0 | (4 x) M 16 x 55 | - | - |
Ø = caurules ārējais diametrs
PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.