Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 + G2 | S1 | S2 |
---|---|---|---|
WB45 AB 04 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
WB45 AB 06 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
WB45 AB 08 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
WB45 AB 10 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
WB45 AB 12 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
WB45 AB 16 | G 1" -11 | 41 | 41 |
WB45 AB 20 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
WB45 AB 24 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
WB45 AB 32 | G 2" -11 | 70 | 70 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.