Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|
W45 HROK 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 | 16 | 7.65 x 1.78 |
W45 HROK 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 10.78 x 2.62 |
W45 HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 10.78 x 2.62 |
W45 HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 14 | 16 | 10.78 x 2.62 |
W45 HROK 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 24 | 13.94 x 2.62 |
W45 HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 24 | 13.94 x 2.62 |
W45 HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 24 | 13.94 x 2.62 |
W45 HROK 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 17.86 x 2.62 |
W45 HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 17.86 x 2.62 |
W45 HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 28 | 17.86 x 2.62 |
W45 HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 17.86 x 2.62 |
W45 HROK 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 35 | 23.47 x 2.62 |
W45 HROK 12 HB 06 | G 3/4" -14 | G 3/8" -19 | 27 | 35 | 23.47 x 2.62 |
W45 HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 33 | 35 | 23.47 x 2.62 |
W45 HROK 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 43 | 29.74 x 3.53 |
W45 HROK 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 | 43 | 29.74 x 3.53 |
W45 HROK 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 52 | 37.69 x 3.53 |
W45 HROK 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 52 | 37.69 x 3.53 |
W45 HROK 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 | 58 | 44.04 x 3.53 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.