Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | G2 |
L1
mm |
SW
mm |
L2
mm |
---|---|---|---|---|---|
UEM AJ 04 IR | 7/16"-20 UNF | G 1/4" -19 | 29 | 19 | - |
UEM AJ 05 IR 04 | 1/2"-20 UNF | G 1/4" -19 | 29 | 19 | - |
UEM AJ 06 IR 04 | 9/16"-18 UNF | G 1/4" -19 | 29 | 19 | - |
UEM AJ 06 IR | 9/16"-18 UNF | G 3/8" -19 | 29 | 19 | - |
UEM AJ 08 IR 04 | 3/4" -16 UNF | G 1/4" -19 | 32 | 22 | - |
UEM AJ 08 IR | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 32 | 22 | - |
UEM AJ 10 IR 04 | 7/8" -14 UNF | G 1/4" -19 | 32 | 27 | - |
UEM AJ 10 IR 08 | 7/8" -14 UNF | G 1/2" -14 | 32 | 27 | - |
UEM AJ 12 IR 04 | 1.1/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 32 | 13 |
UEM AJ 12 IR | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | - | 32 | 13 |
UEM AJ 14 IR 04 | 1.3/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 36 | 19 |
UEM AJ 16 IR 04 | 1.5/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 41 | 20 |
UEM AJ 16 IR | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | - | 41 | 20 |
UEM AJ 20 IR 04 | 1.5/8" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 50 | 20 |
UEM AJ 24 IR 04 | 1.7/8" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 60 | 24 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.