Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
Ø ID
mm |
Ø AD
mm |
Pielaides ID/AD
mm |
Vienības svars metrā
kg |
Min. liekuma rādiuss
mm |
Ru__a garums
m |
Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA 012 | 12.00 | 15.00 | 0.20 | 0.213 | 65 | 10 | Reel |
SSA 015 | 15.00 | 18.00 | 0.20 | 0.265 | 80 | 10 | Reel |
SSA 018 | 18.00 | 21.00 | 0.20 | 0.319 | 90 | 10 | Reel |
SSA 019 | 19.00 | 23.00 | 0.30 | 0.380 | 95 | 10 | Reel |
SSA 020 | 20.00 | 24.00 | 0.30 | 0.400 | 100 | 10 | Reel |
SSA 021 | 21.00 | 25.00 | 0.30 | 0.420 | 105 | 10 | Reel |
SSA 023 | 23.00 | 27.00 | 0.30 | 0.460 | 115 | 10 | Reel |
SSA 025 | 25.00 | 29.00 | 0.30 | 0.500 | 125 | 10 | Reel |
SSA 026 | 26.00 | 30.00 | 0.30 | 0.520 | 130 | 10 | Reel |
SSA 027 | 27.00 | 31.00 | 0.30 | 0.540 | 135 | 10 | Reel |
SSA 028 | 28.00 | 32.00 | 0.30 | 0.560 | 140 | 10 | Reel |
SSA 029 | 29.00 | 33.00 | 0.30 | 0.580 | 145 | 10 | Reel |
SSA 030 | 30.00 | 34.00 | 0.40 | 0.600 | 150 | 10 | Reel |
SSA 032 | 32.00 | 36.00 | 0.40 | 0.640 | 160 | 10 | Reel |
SSA 035 | 35.00 | 39.00 | 0.40 | 0.680 | 165 | 10 | Reel |
SSA 038 | 38.00 | 42.00 | 0.40 | 0.760 | 175 | 10 | Reel |
SSA 042 | 42.00 | 46.00 | 0.40 | 0.807 | 185 | 10 | Reel |
SSA 048 | 48.00 | 52.00 | 0.40 | 0.922 | 200 | 10 | Reel |
SSA 052 | 52.00 | 56.00 | 0.50 | 0.999 | 215 | - | - |
SSA 070 | 70.00 | 76.00 | 0.60 | 2.180 | 240 | - | - |
SSA 090 | 90.00 | 98.00 | 0.80 | 2.800 | 300 | - | - |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.