Īpašības
ļoti laba noturība pret dzesēšanas šķidrumiem, eļļām un tīrīšanas līdzekļiem
ļoti laba noturība pret ozonu, UV un klasiskiem novecošanās procesiem
karsts gaiss
Apraksts
silikona mīkstums nodrošina ērtu uzstādīšanu
Izstrādājums
Apzīmējums |
Iekšējais Ø
mm |
Ārējais Ø
mm |
Ekspluatācijas spiediens
bar |
Sieniņu biezums
mm |
Spiediena izturība
bar |
---|---|---|---|---|---|
SILIKON 08-4 BL | 8 | 16 | 20.0 | 4.0 | 60 |
SILIKON 10-4 BL | 10 | 18 | 20.0 | 4.0 | 60 |
SILIKON 12-4 BL | 12 | 20 | 19.0 | 4.0 | 57 |
SILIKON 14-4 BL | 14 | 22 | 18.0 | 4.0 | 54 |
SILIKON 16-4 BL | 16 | 24 | 15.0 | 4.0 | 45 |
SILIKON 18-4 BL | 18 | 26 | 13.0 | 4.0 | 39 |
SILIKON 20-4 BL | 20 | 28 | 12.0 | 4.0 | 36 |
SILIKON 22-4 BL | 22 | 30 | 12.0 | 4.0 | 36 |
SILIKON 25-4.5 BL | 25 | 34 | 11.0 | 4.5 | 33 |
SILIKON 28-4.5 BL | 28 | 37 | 10.0 | 4.5 | 30 |
SILIKON 30-4.5 BL | 30 | 39 | 10.0 | 4.5 | 30 |
SILIKON 32-4.5 BL | 32 | 41 | 9.0 | 4.5 | 27 |
SILIKON 35-4.5 BL | 35 | 44 | 8.0 | 4.5 | 24 |
SILIKON 38-4.5 BL | 38 | 47 | 7.0 | 4.5 | 21 |
SILIKON 40-4.5 BL | 40 | 49 | 7.0 | 4.5 | 21 |
SILIKON 45-4.5 BL | 45 | 54 | 6.0 | 4.5 | 18 |
SILIKON 48-4.5 BL | 48 | 57 | 6.0 | 4.5 | 18 |
SILIKON 50-4.5 BL | 50 | 59 | 6.0 | 4.5 | 18 |
SILIKON 57-4.5 BL | 57 | 66 | 5.0 | 4.5 | 15 |
SILIKON 60-4.5 BL | 60 | 69 | 5.0 | 4.5 | 15 |
SILIKON 65-5.5 BL | 65 | 76 | 5.0 | 5.5 | 15 |
SILIKON 70-5.5 BL | 70 | 81 | 4.0 | 5.5 | 12 |
SILIKON 80-6 BL | 80 | 92 | 3.0 | 6.0 | 9 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.