Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas |
D1
mm |
D2
mm |
D3
mm |
LF
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIH 103 | 3 | 2 | - | 11.3 | 10.0 | 6.5 | 17 |
SIH 104 | 4 | 3 | 3/16" | 13.2 | 12.0 | 7.5 | 20 |
SIH 106 | 6 | 4 | 1/4" | 14.8 | 13.5 | 10.0 | 20 |
SIH 108 | 8 | 5 | 5/16" | 17.0 | 16.0 | 11.7 | 20 |
SIH 110 | 10 | 6 | 3/8" | 20.6 | 19.0 | 13.8 | 26 |
SIH 113 | 12 | 8 | 1/2" | 26.5 | 24.5 | 17.0 | 33 |
SIH 116 | 16 | 10 | 5/8" | 30.0 | 28.0 | 20.5 | 34 |
SIH 204 | 4 | 3 | 3/16" | 13.2 | 12.0 | 7.5 | 17 |
SIH 206 | 6 | 4 | 1/4" | 14.8 | 13.5 | 10.0 | 20 |
SIH 304 | 4 | 3 | 3/16" | 14.6 | 13.5 | 7.5 | 20 |
SIH 306 | 6 | 4 | 1/4" | 16.3 | 15.0 | 10.0 | 20 |
SIH 308 | 8 | 5 | 5/16" | 18.5 | 17.0 | 11.7 | 21 |
SIH 310 | 10 | 6 | 3/8" | 23.9 | 22.0 | 15.6 | 32 |
SIH 404 | 4 | 3 | 3/16" | 14.6 | 13.5 | 7.5 | 20 |
SIH 408 | 8 | 5 | 5/16" | 19.6 | 18.0 | 13.8 | 21 |
SIH 413 | 12 | 8 | 1/2" | 28.3 | 26.5 | 19.5 | 33 |
SIH 504 | 4 | 3 | 3/16" | 10.3 | 9 | 5.5 | 17 |
SIH 510 | 10 | 6 | 3/8" | 16.1 | 15.0 | 11.7 | 20 |
SIH 513 | 12 | 8 | 1/2" | 19.6 | 18.0 | 13.8 | 21 |
SIH 605 | 4 | 3 | 3/16" | 12.1 | 11.0 | 6.5 | 17 |
SIH 606 | 6 | 4 | 1/4" | 14.6 | 13.5 | 7.5 | 20 |
SIH 706 | 6 | 4 | 1/4" | 16.4 | 15.0 | 7.5 | 20 |
SIH 713 | 12 | 8 | 1/2" | 25.0 | 23.0 | 17.0 | 32 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.