Īpašības
gāzveida un šķidras darba vides
Eļļas tvaiku nosūkšana
Auduma šķiedru nosūkšana
Norāde
Sieniņu biezums starp spirālēm 0,75 mm
Izstrādājums
Apzīmējums | Collas |
Iekšējais Ø
mm |
Ārējais Ø
mm |
BD* 20°C temperatūrā
bar |
Vakuums
bar |
Min. liekuma rādiuss
mm |
Vienības svars metrā
kg |
Ru__a garums
m |
Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY 25 L | 1" | 25 | 31 | 3.2 | 0.80 | 31 | 0.250 | 10 | Reel |
POLY 32 L | 1,1/4" | 32 | 40 | 2.5 | 0.73 | 40 | 0.350 | 10 | Reel |
POLY 38 L | - | 38 | 46 | 2.1 | 0.68 | 46 | 0.390 | 10 | Reel |
POLY 40 L | 1,1/2" | 40 | 48 | 2.1 | 0.68 | 48 | 0.400 | 10 | Reel |
POLY 45 L | 1.3/4" | 45 | 53 | 1.8 | 0.60 | 53 | 0.420 | 10 | Reel |
POLY 50 L | 2" | 50 | 58 | 1.7 | 0.53 | 58 | 0.450 | 10 | Reel |
POLY 60 L | - | 60 | 68 | 1.4 | 0.45 | 68 | 0.530 | 10 | Reel |
POLY 65 L | - | 65 | 73 | 1.3 | 0.38 | 73 | 0.640 | 10 | Reel |
POLY 70 L | 2.3/4" | 70 | 78 | 1.1 | 0.38 | 78 | 0.680 | 10 | Reel |
POLY 75 L | 3" | 75 | 84 | 1.1 | 0.30 | 84 | 0.720 | 10 | Reel |
POLY 80 L | - | 80 | 88 | 1.0 | 0.30 | 88 | 0.760 | 10 | Reel |
POLY 100 L | 4" | 102 | 110 | 0.8 | 0.23 | 110 | 0.950 | 10 | Reel |
POLY 110 L | 4.3/8" | 110 | 119 | 0.7 | 0.23 | 119 | 1.030 | 10 | Reel |
POLY 120 L | 4.3/4" | 120 | 129 | 0.7 | 0.23 | 129 | 1.120 | 10 | Reel |
POLY 125 L | 5" | 125 | 135 | 0.7 | 0.23 | 135 | 1.180 | 10 | Reel |
POLY 130 L | 5.1/4" | 130 | 139 | 0.6 | 0.23 | 139 | 1.200 | 10 | Reel |
POLY 140 L | 5.1/2" | 140 | 149 | 0.6 | 0.15 | 149 | 1.380 | 10 | Reel |
POLY 150 L | 6" | 150 | 161 | 0.6 | 0.15 | 161 | 1.480 | 10 | Reel |
POLY 160 L | - | 160 | 170 | 0.6 | 0.15 | 170 | 1.740 | 10 | Reel |
POLY 175 L | 7" | 175 | 185 | 0.4 | 0.15 | 185 | 1.850 | 10 | Reel |
POLY 180 L | - | 180 | 190 | 0.4 | 0.15 | 190 | 1.900 | 10 | Reel |
POLY 200 L | 8" | 200 | 214 | 0.4 | 0.15 | 214 | 2.300 | 10 | Reel |
POLY 225 L | 9" | 225 | 235 | 0.3 | 0.08 | 235 | 2.550 | 10 | Reel |
POLY 250 L | 10" | 250 | 260 | 0.3 | 0.08 | 260 | 3.020 | 10 | Reel |
POLY 275 L | - | 275 | 284 | 0.3 | 0.08 | 284 | 3.110 | 10 | Reel |
POLY 300 L | - | 300 | 310 | 0.3 | 0.07 | 310 | 3.200 | 10 | Reel |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.