Kompresijas nipelis, SFS

PN SF6 PN SF6
Īpašības
Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums
Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.


Izstrādājums
Apzīmējums DN Izmērs Collas Atloka izmērs D
mm
Ekspluatācijas spiediens
bar
H
mm
L1
mm
PN 13 SF6 12 8 1/2" 1/2" 31.8 420.0 7.8 81.5
PN 13 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 41.3 420.0 8.8 89.5
PN 16 SF6 13 16 10 5/8" 1/2" 31.8 420.0 7.8 86.0
PN 16 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 41.3 420.0 8.8 97.0
PN 16 SF6 25 16 10 5/8" 1" 47.6 420.0 9.6 104.0
PN 20 SF6 13 19 12 3/4" 1/2" 31.8 420.0 7.8 93.5
PN 20 SF6 19 12 3/4" 3/4" 41.3 420.0 8.8 104.5
PN 20 SF6 25 19 12 3/4" 1" 47.6 420.0 9.6 109.0
PN 25 SF6 20 25 16 1" 3/4" 41.3 420.0 8.8 112.5
PN 25 SF6 25 16 1" 1" 47.6 420.0 9.6 121.5
PN 25 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 54.0 420.0 10.4 126.0
PN 32 SF6 25 31 20 1,1/4" 1" 47.6 420.0 9.6 131.5
PN 32 SF6 31 20 1,1/4" 1.1/4" 54.0 420.0 10.4 138.0
PN 32 SF6 40 31 20 1,1/4" 1.1/2" 63.5 420.0 12.7 142.5
PN 40 SF6 38 24 1,1/2" 1.1/2" 63.5 420.0 12.7 150.5
PN 40 SF6 32 38 24 1,1/2" 1.1/4" 54.0 420.0 10.4 141.5
PN 40 SF6 50 38 24 1,1/2" 2" 79.4 420.0 12.7 155.0
PN 50 SF6 51 32 2" 2" 79.4 420.0 12.7 174.0

Saistību atruna

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.