Īpašības
Norāde
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 |
caurules ārējam Ø
mm |
L1
mm |
L2
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 06 AOS 03 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 | 6 | 66.8 | 15.0 | 17 | 4.0 x 1.5 |
PN 06 AOS 04 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 8 | 68.3 | 16.5 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PN 06 AOS 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 68.3 | 16.5 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 06 AOS 08 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1.5 | 12 | 71.8 | 19.5 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 08 AOS 04 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 | 8 | 74.3 | 19.0 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PN 08 AOS 06 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 10 | 74.3 | 19.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 08 AOS 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 12 | 74.3 | 19.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 10 AOS 06 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 10 | 75.3 | 20.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 10 AOS 08 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 12 | 73.3 | 18.5 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 10 AOS 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 14 | 84.3 | 23.5 | 27 | 10.0 x 2.0 |
PN 10 AOS 13 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1.5 | 16 | 85.3 | 24.0 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PN 13 AOS 08 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 20 x 1.5 | 12 | 94.3 | 27.5 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 13 AOS 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16 | 88.8 | 25.0 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PN 13 AOS 16 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | 96.8 | 32.0 | 36 | 16.3 x 2.4 |
PN 16 AOS 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 103.0 | 28.0 | 36 | 16.3 x 2.4 |
PN 20 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 108.5 | 27.0 | 36 | 16.3 x 2.4 |
PN 20 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 120.0 | 37.0 | 46 | 20.3 x 2.4 |
PN 20 AOS 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 120.0 | 37.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
PN 25 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 140.5 | 39.0 | 46 | 20.3 x 2.4 |
PN 25 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 140.5 | 39.5 | 50 | 25.3 x 2.4 |
PN 25 AOS 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 140.5 | 39.5 | 60 | 33.3 x 2.4 |
PN 32 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | 178.0 | 47.0 | 60 | 33.3 x 2.4 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.