Īpašības
Norāde
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 |
caurules ārējam Ø
mm |
L1
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 06 AOL 04 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 50.8 | 14 | 4.0 x 1.5 |
PN 06 AOL VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 | 8 | 54.8 | 17 | 6.0 x 1.5 |
PN 06 AOL 08 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 10 | 56.8 | 19 | 7.5 x 1.5 |
PN 06 AOL 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 12 | 57.8 | 22 | 9.0 x 1.5 |
PN 06 AOL 13 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 22 x 1.5 | 15 | 58.3 | 27 | 12.0 x 2.0 |
PN 08 AOL 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 14 x 1.5 | 8 | 51.8 | 17 | 6.0 x 1.5 |
PN 08 AOL VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 | 10 | 55.8 | 19 | 7.5 x 1.5 |
PN 08 AOL 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 12 | 57.8 | 22 | 9.0 x 1.5 |
PN 08 AOL 13 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 22 x 1.5 | 15 | 58.3 | 27 | 12.0 x 2.0 |
PN 10 AOL 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 14 x 1.5 | 8 | 58.8 | 17 | 6.0 x 1.5 |
PN 10 AOL 08 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 | 10 | 55.8 | 19 | 7.5 x 1.5 |
PN 10 AOL VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 55.8 | 22 | 9.0 x 1.5 |
PN 10 AOL 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 15 | 55.8 | 27 | 12.0 x 2.0 |
PN 10 AOL 16 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 53.8 | 32 | 15.0 x 2.0 |
PN 13 AOL 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 18 x 1,5 | 12 | 57.8 | 22 | 9.0 x 1.5 |
PN 13 AOL VA | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 15 | 58.8 | 27 | 12.0 x 2.0 |
PN 13 AOL 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 26 x 1,5 | 18 | 59.8 | 32 | 15.0 x 2.0 |
PN 13 AOL 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 22 | 64.3 | 36 | 20.0 x 2.0 |
PN 16 AOL VA | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 63.5 | 32 | 15.0 x 2.0 |
PN 16 AOL 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 22 | 65.0 | 36 | 20.0 x 2.0 |
PN 16 AOL 25 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 28 | 67.0 | 41 | 26.0 x 2.0 |
PN 20 AOL 16 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 26 x 1,5 | 18 | 69.0 | 32 | 15.0 x 2.0 |
PN 20 AOL VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 70.0 | 36 | 20.0 x 2.0 |
PN 20 AOL 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 28 | 71.5 | 41 | 26.0 x 2.0 |
PN 25 AOL VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 77.0 | 41 | 26.0 x 2.0 |
PN 25 AOL 32 VA | 25 | 16 | 1" | M 45 x 2 | 35 | 85.0 | 50 | 32.0 x 2.5 |
PN 32 AOL VA | 31 | 20 | 1,1/4" | M 45 x 2 | 35 | 99.0 | 50 | 32.0 x 2.5 |
PN 32 AOL 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 42 | 104.0 | 60 | 38.0 x 2.5 |
PN 40 AOL VA | 38 | 24 | 1,1/2" | M 52 x 2 | 42 | 99.0 | 60 | 38.0 x 2.5 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.