Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs |
D
mm |
M metr. |
L1
mm |
L2
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
E
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 720 SK6 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 43.5 | M 10 x 45 | 152.8 | 40.0 | 50.8 | 23.8 | 25.0 | 11 |
PA 725 SK6 45 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 49.4 | M 12 x 50 | 183.7 | 45.0 | 57.2 | 27.8 | 27.0 | 13 |
PA 725 SK6 32 45 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57.4 | M14x60 | 183.8 | 50.2 | 66.6 | 31.8 | 32.0 | 15 |
PA 732 SK6 45 PLUS | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 57.4 | M14x60 | 211.0 | 60.0 | 66.6 | 31.8 | 32.0 | 15 |
PA 732 SK6 40 45 PLUS | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 68.4 | M16x100 | 235.0 | 60.1 | 79.3 | 36.5 | 40.0 | 17 |
PA 740 SK6 45 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 68.4 | M16x100 | 273.0 | 80.0 | 79.3 | 36.5 | 40.0 | 17 |
PA 740 SK6 50 45 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 83.5 | M20x120 | 320.0 | 90.0 | 96.8 | 44.5 | 50.0 | 21 |
PA 750 SK6 45 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83.5 | M20x120 | 308.0 | 90.0 | 96.8 | 44.5 | 50.0 | 21 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.