Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | Iespīlēšanas diapazons (mm) |
Lentes platums
mm |
---|---|---|
MRS 17-19 | 17 - 19 | 18.0 |
MRS 20-22 | 20 - 22 | 18.0 |
MRS 21-23 | 21 - 23 | 18.0 |
MRS 23-25 | 23 - 25 | 18.0 |
MRS 25-27 | 25 - 27 | 18.0 |
MRS 26-28 | 26 - 28 | 18.0 |
MRS 29-31 | 29 - 31 | 18.0 |
MRS 32-35 | 32 - 35 | 20.0 |
MRS 36-39 | 36 - 39 | 20.0 |
MRS 40-43 | 40 - 43 | 20.0 |
MRS 44-47 | 44 - 47 | 22.0 |
MRS 48-51 | 48 - 51 | 20.0 |
MRS 52-55 | 52 - 55 | 22.0 |
MRS 56-59 | 56 - 59 | 20.0 |
MRS 60-63 | 60 - 63 | 20.0 |
MRS 64-67 | 64 - 67 | 22.0 |
MRS 68-73 | 68 - 73 | 24.0 |
MRS 74-79 | 74 - 79 | 24.0 |
MRS 80-85 | 80 - 85 | 24.0 |
MRS 86-91 | 86 - 91 | 24.0 |
MRS 92-97 | 92 - 97 | 24.0 |
MRS 98-103 | 98 - 103 | 24.0 |
MRS 104-112 | 104 - 112 | 24.0 |
MRS 113-121 | 113 - 121 | 24.0 |
MRS 122-130 | 122 - 130 | 25.0 |
MRS 131-139 | 131 - 139 | 25.0 |
MRS 140-148 | 140 - 148 | 25.0 |
MRS 149-161 | 149 - 161 | 25.0 |
MRS 162-174 | 162 - 174 | 25.0 |
MRS 175-187 | 175 - 187 | 25.0 |
MRS 188-200 | 188 - 200 | 25.0 |
MRS 201-213 | 201 - 213 | 25.0 |
MRS 214-226 | 214 - 226 | 25.0 |
MRS 227-239 | 227 - 239 | 25.0 |
MRS 240-252 | 240 - 252 | 25.0 |
MRS 253-265 | 253 - 265 | 30.0 |
MRS 266-278 | 266 - 278 | 30.0 |
MRS 279-291 | 279 - 291 | 30.0 |
MRS 292-304 | 292 - 304 | 30.0 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.