Īpašības
Malleable iron
Norāde
Jāsavieno ar šļūteņu apskavām DIN 20039 B
Koniskās uzmavas ar konusu 1:3 parasti ar papildu apaļa šķērsgriezuma gredzenu.
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | šļūtenes ID |
Ø ID
mm |
Garums
mm |
b
mm |
Drošības aptveres Ø
mm |
Konuss | Ekspluatācijas spiediens bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT UEM 3/4-10 MM | G 3/4" -14 | 10 | 8.00 | 70 | 58 | 21 | 1:4 | PN 25 |
KT UEM 3/4-13 MM | G 3/4" -14 | 13 | 10.00 | 79 | 58 | 21 | 1:4 | PN 25 |
KT UEM 3/4-15 MM | G 3/4" -14 | 15 | 12.00 | 79 | 58 | 26 | 1:4 | PN 25 |
KT UEM 3/4-19 MM | G 3/4" -14 | 19 | 13.00 | 80 | 58 | 33 | 1:4 | PN 25 |
KT UEM 1-10 MM | G 1" -11 | 10 | 7.50 | 83 | 65 | 21 | 1:3 | PN 25 |
KT UEM 1-13 MM | G 1" -11 | 13 | 10.00 | 85 | 65 | 22 | 1:3 | PN 25 |
KT UEM 1-15 MM | G 1" -11 | 15 | 12.00 | 85 | 65 | 26 | 1:3 | PN 25 |
KT UEM 1-19 MM | G 1" -11 | 19 | 15.00 | 85 | 65 | 33 | 1:3 | PN 25 |
KT UEM 1-25 MM | G 1" -11 | 25 | 16.00 | 90 | 65 | 38 | 1:3 | PN 25 |
Ø ID = caurejošs urbums
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.