Īpašības
Apraksts
These hoses allow gaseous and liquid media to flow safely and efficiently (Air, gases, oils, greases, fuels, organic and inorganic substances). Thanks to their small coil diameter, they are compact, easy to handle and lightweight. Very good recoil force owing to the use of nylon 12 (PA).
Norāde
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.
Izstrādājums
Apzīmējums |
Ø šļūtenei iekšpusē
mm |
Ø šļūtenei ārpusē
mm |
Tinumi | Vītnes |
Ø spirālei ārpusē
mm |
Max. working pressure resistance at 23°C
bar |
maks. darba garums
m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 10 07 34 | 3.1 | 4.7 | 36 | R 1/8 | 38 | 22 | 2.5 |
K- 07 10 07 35 | 3.1 | 4.7 | 72 | R 1/8 | 38 | 22 | 5.0 |
K- 07 10 07 36 | 3.1 | 4.7 | 108 | R 1/8 | 38 | 22 | 7.5 |
K- 07 10 07 37 | 4.8 | 6.3 | 15 | R 1/4 | 75 | 16 | 2.5 |
K- 07 10 07 38 | 4.8 | 6.3 | 30 | R 1/4 | 75 | 16 | 5.0 |
K- 07 10 07 39 | 4.8 | 6.3 | 45 | R 1/4 | 75 | 16 | 7.5 |
K- 07 10 07 40 | 6.3 | 7.9 | 15 | R 1/4 | 75 | 13 | 2.5 |
K- 07 10 07 41 | 6.3 | 7.9 | 30 | R 1/4 | 75 | 13 | 5.0 |
K- 07 10 07 42 | 6.3 | 7.9 | 45 | R 1/4 | 75 | 13 | 7.5 |
K- 07 10 07 28 | 7.9 | 9.5 | 10 | R 1/4 | 115 | 12 | 2.5 |
K- 07 10 07 29 | 7.9 | 9.5 | 20 | R 1/4 | 115 | 12 | 5.0 |
K- 07 10 07 30 | 7.9 | 9.5 | 30 | R 1/4 | 115 | 12 | 7.5 |
K- 07 10 07 31 | 9.5 | 11.8 | 8 | R 3/8 | 140 | 11 | 2.5 |
K- 07 10 07 32 | 9.5 | 11.8 | 15 | R 3/8 | 140 | 11 | 5.0 |
K- 07 10 07 33 | 9.5 | 11.8 | 23 | R 3/8 | 140 | 11 | 7.5 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.