Īpašības
Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Apraksts
Series "MSI" single-acting, pressureless retraction, Ø 8 - 40
Norāde
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.
Izstrādājums
Apzīmējums | Ø virzulim |
Gājiens
mm |
Modelis |
Ø virzuļkātam
mm |
Virzuļkāta ārējā vītne |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 19 46 | 8 mm | 10 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 47 | 8 mm | 15 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 48 | 8 mm | 20 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 49 | 8 mm | 25 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 50 | 8 mm | 30 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 51 | 8 mm | 40 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 52 | 8 mm | 50 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 53 | 10 mm | 10 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 54 | 10 mm | 15 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 55 | 10 mm | 20 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 56 | 10 mm | 25 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 57 | 10 mm | 30 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 58 | 10 mm | 40 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 59 | 10 mm | 50 | »CA« type | 4 | M 4 x 0.7 |
K- 07 15 19 60 | 12 mm | 10 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 61 | 12 mm | 15 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 62 | 12 mm | 20 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 63 | 12 mm | 25 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 64 | 12 mm | 30 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 65 | 12 mm | 40 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 66 | 12 mm | 50 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 67 | 16 mm | 10 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 68 | 16 mm | 15 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 69 | 16 mm | 20 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 70 | 16 mm | 25 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 71 | 16 mm | 30 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 72 | 16 mm | 40 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 73 | 16 mm | 50 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 74 | 16 mm | 60 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 75 | 16 mm | 75 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 76 | 16 mm | 80 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 77 | 16 mm | 100 | »CA« type | 6 | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 78 | 20 mm | 10 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 79 | 20 mm | 15 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 80 | 20 mm | 20 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 81 | 20 mm | 25 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 82 | 20 mm | 30 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 83 | 20 mm | 40 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 84 | 20 mm | 50 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 85 | 20 mm | 60 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 86 | 20 mm | 75 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 87 | 20 mm | 80 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 88 | 20 mm | 100 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 89 | 20 mm | 125 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 90 | 20 mm | 150 | »CA« type | 8 | M 8 x 1.25 |
K- 07 15 19 91 | 25 mm | 10 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 92 | 25 mm | 15 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 93 | 25 mm | 20 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 94 | 25 mm | 25 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 95 | 25 mm | 30 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 96 | 25 mm | 40 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 97 | 25 mm | 50 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 98 | 25 mm | 60 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 19 99 | 25 mm | 75 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 00 | 25 mm | 80 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 01 | 25 mm | 100 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 02 | 25 mm | 125 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 03 | 25 mm | 150 | »CA« type | 10 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 04 | 32 mm | 10 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 05 | 32 mm | 15 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 06 | 32 mm | 20 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 07 | 32 mm | 25 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 08 | 32 mm | 30 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 09 | 32 mm | 40 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 10 | 32 mm | 50 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 11 | 32 mm | 60 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 12 | 32 mm | 75 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 13 | 32 mm | 80 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 14 | 32 mm | 100 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 15 | 32 mm | 125 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 16 | 32 mm | 150 | »CM« type | 12 | M 10 x 1.25 |
K- 07 15 20 17 | 40 mm | 10 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 18 | 40 mm | 15 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 19 | 40 mm | 20 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 20 | 40 mm | 25 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 21 | 40 mm | 30 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 22 | 40 mm | 40 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 23 | 40 mm | 50 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 24 | 40 mm | 60 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 25 | 40 mm | 75 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 26 | 40 mm | 80 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 27 | 40 mm | 100 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 28 | 40 mm | 125 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
K- 07 15 20 29 | 40 mm | 150 | »CM« type | 16 | M 12 x 1.25 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.