Īpašības
Apraksts
Plūsmas virziens uz ieskrūvējamo tapu
Izstrādājums
Apzīmējums | Sākuma spiediens | Ekspluatācijas spiediens bar |
Ø d
mm |
G1 | G2 |
L
mm |
L1
mm |
S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZM 12 ED 04 HJOF | apm. 1 bar | PN 400 | 3.5 | M 12 x 1,5 | 9/16"-18 UNF | 48.5 | 36.5 | 19 | 19 |
HZM 16 ED 06 HJOF | apm. 1 bar | PN 400 | 5.5 | M 16 x 1.5 | 11/16" -16 UN | 56.4 | 44.5 | 22 | 24 |
HZM 18 ED 08 HJOF | apm. 1 bar | PN 400 | 7.5 | M 18 x 2 | 13/16" -16 UN | 61.5 | 49.5 | 24 | 27 |
HZM 22 ED 10 HJOF | apm. 1 bar | PN 315 | 11.5 | M 22 x 1.5 | 1" -14 UNS | 70.0 | 56.0 | 32 | 36 |
HZM 27 ED 12 HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 15.0 | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 77.5 | 61.5 | 41 | 46 |
HZM 33 ED 16 HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 19.0 | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 84.0 | 66.0 | 46 | 50 |
HZM 42 ED 20 HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 24.0 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 95.0 | 75.0 | 60 | 60 |
HZM 48 ED 24 HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 29.0 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 115.0 | 93.0 | 65 | 70 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.