Īpašības
manuāli darbināms
Apraksts
Darbības ierobežojumus skatīt raksturlīknēs
Norāde
The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR9.25-1.78
Izstrādājums
Apzīmējums | Diagramma | Veids | Nominālais spriegums / strāvas veids | Pārklājums | Virzuļu tips | Modelis |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK DG4V3 0A VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | negatīvs (atvērts) | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0A VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | negatīvs (atvērts) | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0A VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | negatīvs (atvērts) | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0A VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatīvs (atvērts) | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0B VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | negatīvs (atvērts) | 0B [PB/AT]-[ABPT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0B VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | negatīvs (atvērts) | 0B [PB/AT]-[ABPT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0B VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | negatīvs (atvērts) | 0B [PB/AT]-[ABPT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0B VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatīvs (atvērts) | 0B [PB/AT]-[ABPT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2A VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2A VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2A VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2A VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2AL VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2AL VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2AL VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2AL VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2B VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2B VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2B VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 2B VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 6B VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 6B VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 6B VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 6B VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 8BL VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | negatīvs (atvērts) | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 8BL VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | negatīvs (atvērts) | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 8BL VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | negatīvs (atvērts) | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 8BL VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatīvs (atvērts) | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 22A VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 22A VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 22A VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 22A VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | Atsperu atgrieze | 1.60 | |
HK DG4V3 0C VM U 12DC | 4/3 | 12 VDC | negatīvs (atvērts) | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 0C VM U 24DC | 4/3 | 24 VDC | negatīvs (atvērts) | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 0C VM U 110AC | 4/3 | 110 VAC | negatīvs (atvērts) | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 0C VM U 230AC | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negatīvs (atvērts) | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 2C VM U 12DC | 4/3 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 2C VM U 24DC | 4/3 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 2C VM U 110AC | 4/3 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 2C VM U 230AC | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 6C VM U 12DC | 4/3 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 6C VM U 24DC | 4/3 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 6C VM U 110AC | 4/3 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 6C VM U 230AC | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 7C VM U 12DC | 4/3 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 7C VM U 24DC | 4/3 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 7C VM U 110AC | 4/3 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 7C VM U 230AC | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 8C VM U 12DC | 4/3 | 12 VDC | negatīvs (atvērts) | 8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 8C VMU 24DC | 4/3 | 24 VDC | negatīvs (atvērts) | 8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 8C VM U 110AC | 4/3 | 110 VAC | negatīvs (atvērts) | 8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 8C VM U 230AC | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negatīvs (atvērts) | 8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 2.20 | |
HK DG4V3 2N VM U 12DC | 4/2 | 12 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2N [PB/AT]-[PA/BT] | 2 fiksatori | 1.60 | |
HK DG4V3 2N VM U 24DC | 4/2 | 24 VDC | pozitīvs (aizvērts) | 2N [PB/AT]-[PA/BT] | 2 fiksatori | 1.60 | |
HK DG4V3 2N VM U 110AC | 4/2 | 110 VAC | pozitīvs (aizvērts) | 2N [PB/AT]-[PA/BT] | 2 fiksatori | 1.60 | |
HK DG4V3 2N VM U 230AC | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitīvs (aizvērts) | 2N [PB/AT]-[PA/BT] | 2 fiksatori | 1.60 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.