Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
Ø AL
mm |
Ø S
mm |
L
mm |
Svars
kg |
piemērots blīvējumu komplekts |
---|---|---|---|---|---|
HK CT 00 030 013 | 30 | 13 | 25 | 0.02 | HK GKG0 030 016 |
HK CT 00 032 013 | 32 | 13 | 30 | 0.09 | HK GKG0 032 016 |
HK CT 00 032 015 | 32 | 15 | 30 | 0.09 | HK GKG0 032 020 |
HK CT 00 035 015 | 35 | 15 | 40 | 0.16 | HK GKG0 035 020 |
HK CT 00 040 015 | 40 | 15 | 40 | 0.23 | HK GKG0 040 020 |
HK CT 00 045 015 | 45 | 15 | 40 | 0.31 | HK GKG0 045 022 |
HK CT 00 050 015 | 50 | 15 | 40 | 0.31 | HK GKG0 050 020 |
HK CT 00 050 020 | 50 | 20 | 40 | 0.35 | HK GKG0 050 030 |
HK CT 00 055 020 | 55 | 20 | 40 | 0.42 | HK GKG0 055 025 |
HK CT 00 060 020 | 60 | 20 | 50 | 0.71 | HK GKG0 060 025 |
HK CT 00 060 024 | 60 | 24 | 45 | 0.56 | HK GKG0 060 030 |
HK CT 00 060 027 | 60 | 27 | 50 | 0.61 | HK GKG0 060 035 |
HK CT 00 063 020 | 63 | 20 | 50 | 0.70 | HK GKG0 063 030 |
HK CT 00 063 024 | 63 | 24 | 45 | 0.65 | HK GKG0 063 035 |
HK CT 00 065 020 | 65 | 20 | 50 | 0.88 | HK GKG0 065 030 |
HK CT 00 065 024 | 65 | 24 | 45 | 0.72 | HK GKG0 065 035 |
HK CT 00 070 020 | 70 | 20 | 50 | 0.81 | HK GKG0 070 025 |
HK CT 00 070 024 | 70 | 24 | 45 | 0.76 | HK GKG0 070 030 |
HK CT 00 070 027 | 70 | 27 | 50 | 0.71 | HK GKG0 070 035 |
HK CT 00 075 024 | 75 | 24 | 45 | 0.93 | HK GKG0 075 030 |
HK CT 00 075 027 | 75 | 27 | 50 | 1.00 | HK GKG0 075 035 |
HK CT 00 080 024 | 80 | 24 | 45 | 1.11 | HK GKG0 080 030 |
HK CT 00 080 027 | 80 | 27 | 50 | 1.23 | HK GKG0 080 035 |
HK CT 00 085 024 | 85 | 24 | 45 | 1.30 | HK GKG0 085 035 |
HK CT 00 085 027 | 85 | 27 | 50 | 1.43 | HK GKG0 085 040 |
HK CT 00 090 027 | 90 | 27 | 50 | 1.66 | HK GKG0 090 040 |
HK CT 00 090 033 | 90 | 33 | 50 | 1.55 | HK GKG0 090 045 |
HK CT 00 100 027 | 100 | 27 | 50 | 2.06 | HK GKG0 100 040 |
HK CT 00 100 033 | 100 | 33 | 50 | 1.95 | HK GKG0 100 045 |
HK CT 00 110 033 | 110 | 33 | 50 | 2.49 | HK GKG0 110 045 |
HK CT 00 110 040 | 110 | 40 | 50 | 2.33 | HK GKG0 110 050 |
HK CT 00 120 040 | 120 | 40 | 50 | 2.95 | HK GKG0 120 050 |
HK CT 00 125 040 | 125 | 40 | 50 | 3.24 | HK GKG0 125 060 |
HK CT 00 140 040 | 140 | 40 | 58 | 5.04 | HK GKG0 140 070 |
HK CT 00 150 040 | 150 | 40 | 58 | 5.67 | HK GKG0 150 070 |
HK CT 00 160 051 | 160 | 51 | 58 | 6.60 | HK GKG0 160 080 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.