Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
E
mm |
G
mm |
H
mm |
Ø D
mm |
Platums
mm |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CFS 00000 16 | 50.00 | 34.00 | 16.0 | 35.00 | 16.00 | 24.0 | 16.20 | 35.0 | 0.27 |
HK CFS 00000 20 | 60.00 | 40.00 | 20.0 | 40.00 | 20.00 | 30.0 | 20.25 | 40.0 | 0.38 |
HK CFS 00000 25 | 70.00 | 45.00 | 25.0 | 50.00 | 25.00 | 30.0 | 25.25 | 50.0 | 0.71 |
HK CFS 00000 30 | 80.00 | 50.00 | 30.0 | 60.00 | 30.00 | 35.0 | 30.25 | 60.0 | 1.10 |
HK CFS 00000 35 | 90.00 | 55.00 | 35.0 | 70.00 | 35.00 | 40.0 | 35.25 | 70.0 | 1.60 |
HK CFS 00000 40 | 110.00 | 70.00 | 40.0 | 80.00 | 40.00 | 50.0 | 40.25 | 80.0 | 2.70 |
HK CFS 00000 50 | 145.00 | 95.00 | 50.0 | 100.00 | 50.00 | 60.0 | 50.50 | 100.0 | 5.86 |
HK CFS 00000 60 | 160.00 | 105.00 | 60.0 | 110.00 | 60.00 | 55.0 | 60.50 | 110.0 | 7.10 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.