Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
Ø AL
mm |
Ø F
mm |
Ø T
mm |
H
mm |
S
mm |
S1
mm |
Z
mm |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CFHR2 0350 160 35 | 35 | 16.10 | 45 | 15 | 35 | 2 | 20 | 0.3 |
HK CFHR2 0400 200 40 | 40 | 20.25 | 50 | 18 | 40 | 2 | 20 | 0.5 |
HK CFHR2 0450 200 45 | 45 | 20.25 | 55 | 20 | 45 | 2 | 25 | 0.7 |
HK CFHR2 0500 250 49 | 50 | 25.25 | 60 | 22 | 49 | 2 | 25 | 0.8 |
HK CFHR2 0550 250 50 | 55 | 25.25 | 65 | 22 | 50 | 2 | 28 | 1.0 |
HK CFHR2 0600 250 47 | 60 | 25.25 | 70 | 22 | 47 | 2 | 23 | 1.1 |
HK CFHR2 0600 300 47 | 60 | 30.25 | 70 | 22 | 47 | 2 | 25 | 1.0 |
HK CFHR2 0630 250 53 | 63 | 25.25 | 73 | 23 | 53 | 2 | 30 | 1.4 |
HK CFHR2 0630 300 53 | 63 | 30.25 | 73 | 23 | 53 | 2 | 30 | 1.3 |
HK CFHR2 0650 250 50 | 65 | 25.25 | 75 | 22 | 50 | 2 | 28 | 1.4 |
HK CFHR2 0700 300 63 | 70 | 30.25 | 80 | 28 | 63 | 2 | 33 | 2.1 |
HK CFHR2 0750 300 60 | 75 | 30.25 | 90 | 25 | 60 | 2 | 35 | 2.4 |
HK CFHR2 0800 300 60 | 80 | 30.25 | 90 | 28 | 60 | 2 | 30 | 2.4 |
HK CFHR2 0800 400 60 | 80 | 40.25 | 90 | 28 | 60 | 2 | 32 | 2.0 |
HK CFHR2 0850 350 63 | 85 | 35.25 | 100 | 28 | 63 | 2 | 35 | 3.0 |
HK CFHR2 0900 350 63 | 90 | 35.25 | 105 | 28 | 63 | 2 | 35 | 3.4 |
HK CFHR2 0900 400 63 | 90 | 40.25 | 105 | 28 | 63 | 2 | 35 | 3.2 |
HK CFHR2 1000 300 63 | 100 | 30.25 | 115 | 28 | 63 | 2 | 33 | 4.4 |
HK CFHR2 1000 400 63 | 100 | 40.25 | 115 | 28 | 63 | 2 | 35 | 3.9 |
HK CFHR2 1100 400 75 | 110 | 40.25 | 125 | 35 | 75 | 2 | 40 | 5.9 |
HK CFHR2 1100 500 75 | 110 | 50.50 | 125 | 35 | 75 | 2 | 40 | 5.2 |
HK CFHR2 1200 500 95 | 120 | 50.50 | 140 | 45 | 95 | 2 | 50 | 9.1 |
HK CFHR2 1200 600 95 | 120 | 60.50 | 140 | 45 | 95 | 2 | 50 | 8.2 |
HK CFHR2 1250 500 95 | 125 | 50.50 | 145 | 45 | 95 | 2 | 50 | 9.9 |
HK CFHR2 1250 600 95 | 125 | 60.50 | 145 | 45 | 95 | 2 | 50 | 8.9 |
HK CFHR2 1400 601 10 | 140 | 60.50 | 160 | 50 | 110 | 2 | 60 | 13.6 |
HK CFHR2 1400 701 10 | 140 | 70.50 | 160 | 50 | 110 | 2 | 60 | 12.4 |
HK CFHR2 1500 701 30 | 150 | 70.50 | 170 | 55 | 130 | 2 | 75 | 17.8 |
HK CFHR2 1600 801 40 | 160 | 80.50 | 180 | 65 | 140 | 2 | 75 | 20.7 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.