Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
H
mm |
K |
Ø D
mm |
Ø F
mm |
Ø F1
mm |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|
HK CAGEN 040 150 15 | 15 | M6 | 40 | 26 | 22 | 0.09 |
HK CAGEN 050 190 20 | 19 | M6 | 50 | 35 | 29 | 0.15 |
HK CAGEN 060 230 25 | 23 | M6 | 60 | 42 | 35 | 0.26 |
HK CAGEN 070 280 30 | 28 | M6 | 70 | 47 | 40 | 0.47 |
HK CAGEN 085 300 35 | 30 | M6 | 85 | 55 | 47 | 0.79 |
HK CAGEN 095 350 40 | 35 | M8 | 95 | 62 | 53 | 1.14 |
HK CAGEN 110 400 45 | 40 | M8 | 110 | 68 | 60 | 1.87 |
HK CAGEN 120 400 50 | 40 | M8 | 120 | 75 | 66 | 2.18 |
HK CAGEN 138 500 60 | 50 | M8 | 138 | 90 | 80 | 3.40 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.