Īpašības
NBR apaļa šķērsgriezuma gredzens
Lodveida blīve no poliamīda
Norāde
Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamos spiediena datus.
Izstrādājums
Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes |
LW
mm |
SW
mm |
A
mm |
L
mm |
L1
mm |
B
mm |
H
mm |
H1
mm |
H2
mm |
Ekspluatācijas spiediens bar | SF* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR 04 | 4 | G 1/8" -28 | 5 | 9 | 107 | 69 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | PN 500 | 1.5 |
BKR 06 | 6 | G 1/4" -19 | 6 | 9 | 107 | 69 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | PN 500 | 1.5 |
BKR 10 | 10 | G 3/8" -19 | 10 | 9 | 107 | 73 | 43.2 | 32 | 49.2 | 38 | 16.25 | PN 500 | 1.5 |
BKR 13 | 12 | G 1/2" -14 | 13 | 9 | 107 | 85 | 48.2 | 35 | 51.2 | 40 | 17.25 | PN 500 | 1.5 |
BKR 20 | 19 | G 3/4" -14 | 20 | 14 | 165 | 96 | 62.2 | 49 | 73.4 | 57 | 24.5 | PN 400 | 1.5 |
BKR 25 | 25 | G 1" -11 | 24 | 14 | 165 | 113 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | PN 350 | 1.5 |
BKR 32 | 31 | G 1,1/4" -11 | 24 | 14 | 165 | 121 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | PN 350 | 1.5 |
BKR 40 | 38 | G 1,1/2" -11 | 24 | 14 | 165 | 124 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | PN 350 | 1.5 |
LW = gaismas platums
PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens
SW = uzgriežņu atslēgas platums
SF = drošības koeficients
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.